產(chǎn)品類別
德國borkey載重滾輪小車 產(chǎn)品
產(chǎn)品詳情當前位置: 主頁 » 產(chǎn)品中心 » 設(shè)備搬運工具 » 載重滾輪小車 » 德國borkey載重滾輪小車 »
Borkey雙排輪滾輪小車
- 品牌:
- 德國Borkey品牌
- 型號:
- ZAM、ZAS
- 規(guī)格:
- 25-400T
- 備注:
Borkey雙排輪滾輪小車包括ZAM、ZAS兩個型號,雙排輪承載力強,低位設(shè)計搬運穩(wěn)固,并可進行長久負載及長距離搬運,雙排輪滾輪小車詳情及報價請聯(lián)系我公司專業(yè)銷售人員.
- 熱度:
- 457
1. 包括ZAM(25T-330T)、ZAS(80T-400T)兩個型號;
2. 可長久負載及長距離、反復(fù)搬運;
3. Borkey雙排輪滾輪小車本體高度低,可用于小的、低矮空間搬運;
4. 雙排輪滾輪小車正反兩面可用;
5. 雙排輪,承載力更強,且相應(yīng)承載板面積增大,增加與負載物接觸面積,穩(wěn)定性好;
6. 三排輪、多排輪滾輪小車可定制。
ZAM型Borkey雙排輪滾輪小車尺寸圖:
ZAM型Borkey雙排輪滾輪小車規(guī)格參數(shù):
型號 | a | b | c | ød | e | f | g | h | øi | k | l | 受壓滾軸數(shù) | 滾軸數(shù) | 承載T | 自重kg |
Ⅰ | 210 | 200 | 280 | 18 | 51 | 6 | 13 | 76 | 14 | 245 | 75 | 2×5 | 2×15 | 25 | 16 |
Ⅱ | 220 | 226 | 305 | 24 | 60 | 10 | 14 | 87 | 14 | 270 | 80 | 2×4 | 2×13 | 34 | 22 |
Ⅲ | 270 | 260 | 340 | 30 | 68 | 10 | 14 | 104 | 18 | 305 | 95 | 2×4 | 2×13 | 66 | 35 |
ⅢV | 320 | 280 | 360 | 30 | 68 | 10 | 18 | 115 | 18 | 325 | 120 | 2×6 | 2×17 | 84 | 55.5 |
Ⅳ | 380 | 336 | 440 | 42 | 76 | 19 | 19 | 145 | 22 | 390 | 150 | 2×4 | 2×13 | 106 | 92.5 |
Ⅴ | 530 | 364 | 480 | 50 | 86 | 19 | 19 | 165 | 22 | 430 | 210 | 2×6 | 2×17 | 138 | 168 |
ⅤL | 580 | 364 | 480 | 50 | 86 | 19 | 23 | 170 | 26 | 430 | 250 | 2×8 | 2×21 | 176 | 197 |
ⅤV | 650 | 410 | 560 | 50 | 100 | 20 | 28 | 190 | 26 | 490 | 240 | 2×9 | 2×23 | 250 | 294 |
Ⅵ | 900 | 410 | 590 | 50 | 100 | 20 | 38 | 200 | 33 | 500 | 360 | 2×13 | 2×31 | 330 | 432 |
單位:mm
可按需選擇ZAM-H(H=硬化和加工的中心板)或ZAM-H-50CrV4(滾軸使用更高的抗拉伸材料50CrV4)
ZAS型Borkey雙排輪滾輪小車尺寸圖:
ZAS型Borkey雙排輪滾輪小車型號參數(shù):
型號 | a | b | c | ød | e | f | g | h | øi | k | l | 受壓滾軸數(shù) | 滾軸數(shù) | 承載T | 自重kg |
Ⅲ | 270 | 260 | 340 | 30 | 68 | 10 | 14 | 104 | 18 | 305 | 95 | 2×4 | 2×13 | 80 | 36.2 |
ⅢV | 320 | 280 | 360 | 30 | 68 | 10 | 18 | 115 | 18 | 325 | 120 | 2×6 | 2×17 | 100 | 57.5 |
Ⅳ | 380 | 336 | 440 | 42 | 76 | 19 | 19 | 145 | 22 | 390 | 150 | 2×4 | 2×13 | 130 | 96 |
Ⅴ | 530 | 364 | 480 | 50 | 86 | 19 | 19 | 165 | 22 | 430 | 210 | 2×6 | 2×17 | 170 | 175 |
ⅤL | 580 | 364 | 480 | 50 | 86 | 19 | 23 | 170 | 26 | 430 | 250 | 2×8 | 2×21 | 200 | 207 |
ⅤV | 650 | 410 | 560 | 50 | 100 | 20 | 28 | 190 | 26 | 490 | 240 | 2×9 | 2×23 | 300 | 305 |
Ⅵ | 900 | 410 | 590 | 50 | 100 | 20 | 38 | 200 | 33 | 500 | 360 | 2×13 | 2×31 | 400 | 485 |
單位:mm
可按需選擇ZAS-H(H=硬化和加工的中心板)或ZAS-H-50CrV4(滾軸使用更高的抗拉伸材料50CrV4)
Borkey雙排輪滾輪小車廣泛用于橋梁建設(shè)或支持移動設(shè)備的液壓閥;
正反兩用:正面使用利用滾輪滾動負載重物前行;反面使用時固定滾輪小車,當做輸送機,讓負載物在上方移動。以下為雙排輪滾輪小車移動高爐的應(yīng)用案例:
Borkey雙排輪滾輪小車屬于德國borkey品牌,原裝進口產(chǎn)品,保質(zhì)一年。凡客戶從我公司定購此品牌產(chǎn)品如收到貨物時發(fā)現(xiàn)有假貨仿貨均以100倍金額賠償。
